📋 事業継続性(BCP)レポート

生成日時: 2026年03月02日 13:45

1. ⚠️ 緊急対応が必要な店舗(1割以上のPASERがオフライン)

🚨 緊急対応が必要な店舗が検出されました(1店舗)

🟠 宮田店

30/30台オフライン(100.0%)
オフライン端末一覧:
端末名 デバイスID オフライン開始時刻 経過時間
宮田01 SM-A303SH-0f681c5b 2026-02-12 08:00 18日
宮田02 SM-A303SH-e3c2742a 2026-02-12 08:00 18日
宮田03 SM-A303SH-fbc8b5f7 2026-02-12 08:00 18日
宮田04 SM-A303SH-b1114865 2026-02-12 08:00 18日
宮田05 SM-A303SH-756958cf 2026-02-12 08:00 18日
宮田06 SM-A303SH-67a96f0d 2026-02-12 08:00 18日
宮田07 SM-A303SH-fb7ea1bd 2026-02-12 08:00 18日
宮田08 SM-A303SH-1a625e65 2026-02-12 08:00 18日
宮田09 SM-A303SH-bb417ec7 2026-02-12 08:00 18日
宮田10 SM-A303SH-e3195d06 2026-02-12 08:00 18日
宮田11 SM-A303SH-d94b1b92 2026-02-12 08:00 18日
宮田12 SM-A303SH-58287421 2026-02-12 08:00 18日
宮田13 SM-A303SH-977c822e 2026-02-12 08:00 18日
宮田14 SM-A303SH-e3ca4e33 2026-02-12 08:00 18日
宮田15 SM-A303SH-e6fef6d3 2026-02-12 08:00 18日
宮田16 SM-A303SH-81c1df7b 2026-02-12 08:00 18日
宮田17 SM-A303SH-53fd9652 2026-02-12 08:00 18日
宮田18 SM-A303SH-b59b971b 2026-02-12 08:00 18日
宮田19 SM-A303SH-21219f6a 2026-02-12 08:00 18日
宮田20 SM-A303SH-502442fd 2026-02-12 08:00 18日
宮田21 SM-A303SH-4cab083c 2026-02-12 08:00 18日
宮田22 SM-A303SH-5712b8a1 2026-02-12 08:00 18日
宮田23 SM-A303SH-c8d18239 2026-02-12 08:00 18日
宮田24 SM-A303SH-eb591cf6 2026-02-12 08:00 18日
宮田25 SM-A303SH-e55e98f2 2026-02-12 08:00 18日
宮田26 SM-A303SH-8eb757cd 2026-02-12 08:00 18日
宮田27 SM-A303SH-34853c8d 2026-02-12 08:00 18日
宮田28 SM-A303SH-4c457cae 2026-02-12 08:00 18日
宮田29 SM-A303SH-b56755a2 2026-02-12 08:00 18日
宮田30 SM-A303SH-1327e43d 2026-02-12 08:00 18日

2. 🚚 店舗外持ち出し端末(移動中の端末)

✅ 移動中の端末はありません

すべての端末が店舗内で静止しています。

3. 💡 推奨アクション

🟠 高 緊急対応

緊急対応が必要な店舗を検出

宮田店で30台中30台(100%)のPASERが異常状態です。早急な確認が必要です。

対応手順:
  • 店舗スタッフに連絡し、状況を確認
  • オフライン端末の再起動を試行
  • Wi-Fiまたはモバイル接続を確認
  • 必要に応じて予備機を投入
🟡 中 メンテナンス

長期オフライン端末の点検(75台)

7日以上オフラインの端末があります。故障または紛失の可能性があります。

対応手順:
  • 各端末の所在確認
  • 故障診断の実施
  • 修理または交換の検討
  • 台帳の更新